TMLA 第2屆理事當選人名單
| 理事 | 得票數 | 編號 | 姓名 | 服務單位 | 
| 正選1 | 72 | 17 | 胡豫湘 | 臺北榮民總醫院圖書館 | 
| 正選2 | 65 | 14 | 邱子恆 | 臺北醫學大學圖書館 | 
| 正選3 | 65 | 13 | 林時暖 | 中國醫藥大學圖書館 | 
| 正選4 | 60 | 18 | 孫智娟 | 成功大學崑巖醫學圖書分館 | 
| 正選5 | 54 | 7 | 李明錦 | 臺大醫學院大學圖書分館暨臺大醫院圖書室 | 
| 正選6 | 50 | 22 | 張慧瑾 | 中山醫學大學附設醫院圖書室 | 
| 正選7 | 49 | 24 | 陳冠年 | 高雄醫學大學圖書資訊處 | 
| 正選8 | 46 | 23 | 許淑球 | 國防醫學院圖書館(資訊圖書中心) | 
| 正選9 | 46 | 41 | 楊淑芬 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院圖書館 | 
| 正選10 | 44 | 21 | 張稜雪 | 臺大醫學院大學圖書分館暨臺大醫院圖書室 | 
| 正選11 | 43 | 15 | 邱淑瑛 | 義大醫療財團法人義大醫院醫學圖書暨資訊中心 | 
| 正選12 | 41 | 25 | 陳惠玲 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 
| 正選13 | 28 | 5 | 吳肖琪 | 國立陽明大學圖書館 | 
| 正選14 | 27 | 20 | 徐瓏瑜 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院圖書館 | 
| 正選15 | 23 | 33 | 黃粮猗 | 碩睿資訊有限公司 | 
| 備選1 | 22 | 16 | 姜義臺 | 靜宜大學蓋夏圖書館 | 
| 備選2 | 18 | 37 | 劉莉娟 | 馬偕醫學院圖書館 | 
| 備選3 | 12 | 3 | 王祖興 | 中山醫學大學圖書館 | 
| 備選4 | 12 | 4 | 周倩如 | 國立陽明大學圖書館 | 
| 備選5 | 11 | 29 | 游立新 | 彰化基督教醫院圖書館 | 
TMLA 第2屆監事當選人名單
| 監事 | 得票數 | 編號 | 姓名 | 服務單位 | 
| 正選1 | 19 | 34 | 楊明正 | 馬偕醫學院圖書館 | 
| 正選2 | 13 | 29 | 游立新 | 彰化基督教醫院圖書館 | 
| 正選3 | 11 | 38 | 劉嘉卿 | 慈濟學校財團法人慈濟大學圖書館 | 
| 正選4 | 9 | 16 | 姜義臺 | 靜宜大學蓋夏圖書館 | 
| 放棄 | 6 | 36 | 劉淑德 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 
| 正選5 | 4 | 37 | 劉莉娟 | 馬偕醫學院圖書館 | 
| 備選1 | 3 | 32 | 黃明經 | 中央研究院生命科學圖書館 | 
 
                






