TMLA 理事候選人得票數統計
| 排名 | 得票數 | 編號 | 姓名 | 服務單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正選 | 1 | 87 | 16號 | 胡豫湘 | 臺北榮民總醫院圖書館 | 
| 正選 | 2 | 86 | 11號 | 林時暖 | 中國醫藥大學圖書館 | 
| 正選 | 3 | 81 | 21號 | 梁君卿 | 臺大醫學院大學圖書分館暨臺大醫院圖書室 | 
| 正選 | 4 | 70 | 17號 | 孫智娟 | 成功大學崑巖醫學圖書分館 | 
| 正選 | 5 | 57 | 22號 | 許淑球 | 國防醫學院圖書館(資訊圖書中心) | 
| 正選 | 6 | 49 | 24號 | 陳惠玲 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 
| 正選 | 7 | 44 | 43號 | 楊淑芬 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院圖書館 | 
| 正選 | 8 | 43 | 3號 | 吳肖琪 | 國立陽明大學圖書館 | 
| 正選 | 9 | 43 | 20號 | 張稜雪 | 臺大醫學院大學圖書分館暨臺大醫院圖書室 | 
| 正選 | 10 | 42 | 13號 | 邱子恆 | 國家圖書館 | 
| 正選 | 11 | 41 | 38號 | 劉嘉卿 | 慈濟學校財團法人慈濟大學圖書館 | 
| 正選 | 12 | 35 | 32號 | 黃粮猗 | 碩睿資訊有限公司 | 
| 正選 | 13 | 31 | 37號 | 劉莉娟 | 馬偕醫學院圖書館 | 
| 正選 | 14 | 30 | 10號 | 林芳輝 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 
| 正選 | 15 | 23 | 14號 | 邱淑瑛 | 義大醫療財團法人義大醫院醫學圖書暨資訊中心 | 
| 備選 | 16 | 22 | 35號 | 廖宏昌 | 中山醫學大學圖書館 | 
| 備選 | 17 | 21 | 18號 | 徐瓏瑜 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院圖書館 | 
| 備選 | 18 | 20 | 36號 | 劉淑德 | 飛資得醫學資訊股份有公司 | 
| 備選 | 19 | 19 | 27號 | 游立新 | 彰化基督教醫院圖書館 | 
| 備選 | 20 | 16 | 15號 | 姜義臺 | 靜宜大學蓋夏圖書館 | 
TMLA 監事候選人得票數統計
| 得票數 | 編號 | 姓名 | 服務單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 正選 | 30 | 9號 | 林文昌 | 中央研究院生命科學圖書館 | 
| 正選 | 28 | 33號 | 溫達茂 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 
| 正選 | 13 | 30號 | 楊明正 | 馬偕醫學院圖書館 | 
| 放棄 | 11 | 36號 | 劉淑德 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 
| 正選 | 10 | 35號 | 廖宏昌 | 中山醫學大學圖書館 | 
| 正選 | 7 | 18號 | 徐瓏瑜 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院圖書館長 | 
                











