編號 | 海報標題 | 作者 | 服務機構 |
2024001 | 提升國際化服務的館員增能學習-以高雄醫學大學圖書館英文學習小組為例 | 張維容*、李惠珠、上官儒宗 | 高雄醫學大學圖書資訊處 |
2024002 | 「醫學具深度,人文有溫度 」 林口長庚醫學人文活動經驗分享 | 陳致瑋、林楓蒂、王衫姍、蔡寶卿、李盈賞、鄭昌錡* | 林口長庚紀念醫院 圖書資訊課
林口長庚紀念醫院 教學部 林口長庚紀念醫院醫學人文中心 林口長庚紀念醫院內科部腎臟科 |
2024003 | 圖書館利用教育之轉型與創新-以高雄醫學大學為例 | 許華珍、王怡文、徐淑倩 | 高雄醫學大學圖書資訊處 |
2024004 | 北醫圖書館無人櫃台自助服務之讀者態度及使用調查 | 林承儀、陳嘉君、簡莉婷、徐華玉、黃鈺婷、陳瑞文* | 臺北醫學大學圖書館 讀者服務組 |
2024005 | 開放取用期刊的選擇:大學研究人員投稿趨勢與圖書館推廣策略 | 蕭淑媛*、蕭雅方、游曉芬、邱琦茹、王錦箴、李佳宇 | 臺北醫學大學圖書館 |
2024006 | 新進護理人員文獻檢索關鍵技能之評估-以中部某醫學中心為例 | 盧秋鳳*、游立新、葉瓊蓺 | 彰化基督教醫院圖書館 |
2024007 | 客製化圖書館利用教育之可行創新模式-以藥學PGY為例 | 林思妤、黃詩淳、蕭靖如* | 臺北榮民總醫院圖書館 |
2024008 | 生成式AI Claude在回答 PICO 臨床問題的準確性評估:以常見良性婦科腫瘤手術為例 | 汪秀玲*、唐逢翔、謝明彥、蔡惠如、柯宏龍 | 高雄市立大同醫院 |
2024009 | 構建接地氣的資源探索服務-以北榮資源探索服務為例 | 蕭靖如*、蔡美芳、林宛誼 | 臺北榮民總醫院圖書館 |
2024010 | 數位浪潮來襲,小型醫學圖書館「智慧」升級趣 | 洪吉伶、葉惠瑛、林姿佳、謝玉惠 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
輔英科技大學 |
2024011 | Don’t walk, run to RDM! 陽明交通大學圖書館Dataverse的實踐與探索 | 王慧恆*、劉政彥、何佳欣、簡玉菱 | 國立陽明交通大學 |
2024012 | 初探人工智慧輔助工具Rayyan對於文獻篩選之效能:個案比較研究 | 林承霈、林秉辰、秦怡楨、蕭 昀、游晟彬、葉名翔、陳泓翔、陳咨澔* | 國立陽明交通大學護理學院社區健康照護所
國立陽明交通大學護理學系 國立陽明交通大學圖書館 |