第二屆全國健康科學與醫療PBL競賽 得獎名單
醫學生組得獎名單
名次 | 參賽編號 | 學校名稱 | 參賽者 | 指導教師 | 參與館員 | 影片連結 |
第一名 | 2024A07 | 輔仁大學/呼吸治療系 | 陳英華、許佳瑜、曾韋綺 | 曾惠筠/輔仁大學呼吸治療系 | 李明/輔仁大學圖書館;吳敏萱/輔仁大學數位媒體與推廣服務組;楊于萱/輔仁大學圖書館參考櫃台;張美蓮/輔仁大學醫學院國璽樓圖書館 | 點選瀏覽 |
第二名 | 2024A09 | 長庚大學/物治系 | 張虹約、蔡狄傑 | 劉文瑜/長庚大學物理治療學系 | 陳美智∕長庚大學圖書館 | 點選瀏覽 |
第三名 | 2024A02 | 長庚大學及台灣大學/醫學系 | 郭乃瑜、李昱澄 | 郭錦松/台北榮民總醫院新陳代謝科 | 林楓蒂/長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院圖書資訊課 | 點選瀏覽 |
優選 | 2024A03 | 國防醫學院/醫學系 | 許成翔、林崧瑜 | 林信仲/國防醫學院臨床病理科 | 郭世清/國防醫學院致德圖書館 | 點選瀏覽 |
佳作 | 2024A01 | 中山醫學大學/醫學系 | 許嘉軒、簡倪芙、蔡佳璇 | 黃昭硯/中山醫學大學醫學系 | 張慧瑾/中山醫學大學附設醫院圖書暨數位中心 | 點選瀏覽 |
潛力獎 | 2024A05 | 長庚大學/醫學系 | 林享辰 | 鄭昌錡/長庚大學醫學系 | 戴呈珍/林口長庚醫院圖書館 | 點選瀏覽 |
潛力獎 | 2024A06 | 中山醫學大學/醫學系 | 侯佳妏 、蕭任淳、黃予辰、李怡萱、洪嘉蓮、吳伊婷 | 張慧瑾/中山醫學大學醫學系;李宗賢/中山醫學大學醫研所 | 張慧瑾/中山醫學大學附設醫院圖書暨數位中心 | 點選瀏覽 |
潛力獎 | 2024A08 | 中臺科技大學/醫學檢驗生物技術系 | 陳玄佑、莊偉帆 | 陳碧蓮/中臺科技大學醫學檢驗生物科技系 | 陳孟珠/中臺科技大學圖書館圖書服務組 | 點選瀏覽 |
醫院組得獎名單
名次 | 參賽編號 | 機構名稱 | 參賽者 | 指導教師 | 參與館員 | 影片連結 |
第一名 | 2024B04 | 新光吳火獅紀念醫院 | 詹智羽、林萱萱、張家恆 | 穆淑琪/新光吳火獅紀念醫院教學研究部 | 曾怡潔、陳侑伶/新光吳火獅紀念醫院圖書館 | 點選瀏覽 |
第二名 | 2024B05 | 林口康橋國際學校小學部 | 黃榆媗、陳小萱、曾玉如 | 高庭叡/林口康橋國際學校小學 | – | 點選瀏覽 |
第三名 | 2024B03 | 新光吳火獅紀念醫院 | 李承洧、李韋豪、曾晟祐 | 穆淑琪/新光吳火獅紀念醫院教學研究部 | 曾怡潔/新光吳火獅紀念醫院圖書館 | 點選瀏覽 |
優選 | 2024B01 | 中山醫學大學附設醫院 | 黄惠敏、林姿岑、黄欣樂 | 黄昭硯/中山醫學大學附設醫院急診醫學部 | 張慧瑾/中山醫學大學附設醫院圖書暨數位中心 | 點選瀏覽 |
佳作 | 2024B02 | 三軍總醫院 | 林允婷 | 安又勤/三軍總醫院急診醫學部 | 郭世清/國防醫學院圖書館 | 點選瀏覽 |
恭喜以上得獎者,相關獎狀與獎項將於近期頒發!
頒獎時間:2024年8月23日(星期五)16:00 (請於15:30報到)
頒獎地點:國立臺灣大學醫學院基礎醫學大樓102講堂